大電流環形電感器(TCTC),專為EMI/RFI噪聲抑制,開關電源和輸出扼流圈而設計。

環型線圈 - TCTC 系列

德銘特 TCTC 系列環型線圈,採用高級鐵粉芯與專用樹脂等作材料,以產生最大的電感量,高電流,防干擾對策,是功率電感最常用的一種。

環形線圈電感,是電感理論中最理想的形狀,採用閉磁路,很少 EMI 問題,充分利用磁路,容易計算,低成本,幾乎理論上的好處全歸環形線圈電感。主要是用在高頻,高感的通訊產品上。

德銘特 TCTC 環型鐵芯不但磁性能優良,而且還有許多機械方面的優點:片間壓力可以嚴格控制,並且可達到 95% 的同一水準。採用浸漬技術,可使鐵芯成為牢固的整體,在繞線和加工過程中不變形;由于環型鐵芯非常牢固,減少了磁致伸縮力的影響,因而減少了振動和音頻噪聲。

德銘特 TCTC 功率系列環型電感器均符合 RoHS 規範,Lead-Free 無鉛標準,使用 Lead-Free Logo 無鉛標志。提供完整線圈電感器尺寸,感量範圍齊全,可依客戶的需求製造,若需特殊規格型式,請與德銘特業務聯系。

下載 PDF 版本: 環型線圈 環型電感器 (TCTC)

特長 :
  1. 低成本及高電流。
  2. 防干擾對策。
用途:
  1. 影印機、顯示監視器、彩色電視、攝影機。
  2. 冷氣機、電冰箱、洗衣機、微波爐、汽車電子產品等。
  3. 寬頻數據機、遊戲機、電源供應器。
(TCTC) 結構尺寸
Type: HA A Max B Max C D
TCTC 外觀尺寸 TCTC5026 -HA 15.5 8.0 6±1 5±1
TCTC5026B -HA 15.5 9.5 6±1 5±1
TCTC5052 -HA 15.5 8.0 6±1 5±1
TCTC5052B -HA 15.5 9.5 6±1 5±1
TCTC5018B -HA 15.5 9.5 6±1 5±1
TCTC5018 -HA 15.5 8.0 6±1 5±1
TCTC6052 -HA 20.0 10.0 6±1 5±1
TCTC6018 -HA 20.0 10.0 6±1 5±1
Type: HB A Max B Max C D
TCTC 外觀尺寸 TCTC5026 -HB 18.0 10.0 6±1 15±1
TCTC5026B -HB 18.0 11.5 6±1 15±1
TCTC5052 -HB 18.0 10.0 6±1 15±1
TCTC5052B -HB 18.0 11.5 6±1 15±1
TCTC5018B -HB 18.0 11.5 6±1 15±1
TCTC5018 -HB 18.0 10.0 6±1 15±1
TCTC6052 -HB 22.0max 12.0max 6±1 17±1
TCTC6018 -HB 22.0max 12.0max 6±1 17±1
Type: HC A Max B Max C D
TCTC 外觀尺寸 TCTC5026 -HC 15.5 8.0 6±1 14±1
TCTC5026B -HC 15.5 9.5 6±1 14±1
TCTC5052 -HC 15.5 8.0 6±1 14±1
TCTC5052B -HC 15.5 9.5 6±1 14±1
TCTC5018B -HC 15.5 9.5 6±1 141
TCTC6052 -HC 20.0 10.0 6±1 16±1
TCTC6018 -HC 20.0 10.0 6±1 16±1
Type: V A Max B Max C D
TCTC 外觀尺寸 TCTC5026 -V 9.0 18.0 6±1 7.0±1
TCTC5026B -V 10.0 18.0 6±1 8.5±1
TCTC5052 -V 9.0 18.0 6±1 7±1
TCTC5052B -V 10.0 18.0 6±1 8.5±1
TCTC5018B -V 10.0 18.0 6±1 8.5±1
TCTC6052 -V 11.0 21.0 6±1 9.5REF
TCTC6018 -V 11.0 21.0 6±1 9.5REF
另外還可以依客戶要求提供多款共模磁環線圈電感
TCTC 外觀尺寸 TCTC 外觀尺寸 TCTC 外觀尺寸 TCTC 外觀尺寸

註: 可依客戶特殊需求設計。

(TCTC) 系列電性表
Indctance
(µH)
5026 5026B 5052 5052B 5018 5018B 6052 6018
DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流 DC阻抗 DC直流
1.0(1R0M) 6.0 15/0.8 5.0 15/0.8 6.0 15/0.8 5.0 15/0.8 6.0 15/0.8 5.0 15/0.8 4.0 20/0.8 4.0 20/0.8
1.2(1R2M) 6.0 15/1.0 5.0 15/1.0 6.0 15/1.0 5.0 15/1.0 6.0 15/1.0 5.0 15/1.0 4.0 20/1.0 4.0 20/1.0
1.5(1R5M) 6.0 12/1.2 6.0 15/1.2 6.0 12/1.2 6.0 15/1.2 6.0 15/1.2 6.0 15/1.2 4.0 20/1.2 4.0 20/1.2
1.8(1R8M) 7.0 12/1.5 6.0 12/1.5 7.0 12/1.5 6.0 12/1.5 7.0 12/1.5 6.0 12/1.5 4.0 15/1.5 4.0 15/1.5
2.0(2R0M) 7.0 11/1.6 6.0 12/1.6 7.0 11/1.6 6.0 12/1.6 7.0 12/1.6 6.0 12/1.6 4.0 15/1.6 4.0 15/1.6
2.2(2R2M) 7.0 11/1.7 7.0 12/1.7 7.0 11/1.7 7.0 12/1.7 7.0 12/1.7 7.0 12/1.7 4.0 15/1.7 4.0 15/1.7
2.5(2R5M) 8.0 10/2.0 7.0 10/2.0 8.0 10/2.0 7.0 10/2.0 8.0 10/2.0 7.0 10/2.0 5.0 15/2.0 5.0 15/2.0
2.7(2R7M) 8.0 10/2.2 7.0 10/2.2 8.0 10/2.2 7.0 10/2.2 8.0 10/2.2 7.0 10/2.2 5.0 12/2.2 5.0 12/2.2
3.0(3R0M) 8.0 9/2.4 7.0 10/2.4 8.0 9/2.4 7.0 10/2.4 8.0 10/2.4 7.0 10/2.4 5.0 12/2.4 5.0 12/2.4
3.3(3R0M) 8.0 9/2.7 7.0 9/2.7 8.0 9/2.7 7.0 9/2.7 8.0 9/2.7 7.0 9/2.7 5.0 12/2.7 5.0 12/2.7
3.5(3R5M) 9.0 8/2.8 8.0 9/2.8 9.0 8/2.8 8.0 9/2.8 9.0 9/2.8 8.0 9/2.8 5.0 12/2.8 5.0 12/2.8
3.9(3R9M) 9.0 8/3.0 8.0 9/3.3 9.0 8/3.0 8.0 9/3.3 9.0 9/3.3 8.0 9/3.3 5.0 10/3.0 5.0 10/3.0
4.0(4R0M) 9.0 7/3.2 8.0 8/3.2 9.0 7/3.2 8.0 8/3.2 9.0 8/3.2 8.0 8/3.2 5.0 10/3.2 5.0 10/3.2
4.5(4R5M) 9.0 7/3.6 9.0 8/3.6 9.0 7/3.6 9.0 8/3.6 9.0 8/3.6 9.0 8/3.6 5.0 10/3.6 5.0 10/3.6
4.7(4R7M) 10.0 6/3.8 9.0 8/3.8 10.0 6/3.8 9.0 8/3.8 10.0 8/3.8 9.0 8/3.8 6.0 9/3.8 6.0 9/3.8
5.0(5R0M) 10.0 6/4.0 9.0 7/4.0 10.0 6/4.0 9.0 7/4.0 10.0 7/4.0 9.0 7/4.0 6.0 9/4.0 6.0 9/4.0
6.0(6R0M) 10.0 5/4.8 9.0 7/4.8 10.0 5/4.8 9.0 7/4.8 10.0 7/4.8 9.0 7/4.8 6.0 8/4.8 6.0 8/4.8
6.5(6R5M) 11.0 5/5.0 9.0 6/5.2 11.0 5/5.0 9.0 6/5.2 11.0 6/5.2 9.0 6/5.2 6.0 8/5.2 6.0 8/5.2
7.0(7R0M) 11.0 4/5.6 10.0 6/5.6 11.0 4/5.6 10.0 6/5.6 11.0 6/5.6 10.0 6/5.6 6.0 7/5.6 6.0 7/5.6
7.5(7R5M) 11.0 4/6.1 10.0 5/6.1 11.0 4/6.1 10.0 5/6.1 11.0 5/6.1 10.0 5/6.1 6.0 7/6.1 6.0 7/6.1
8.0(8R0M) 12.0 3/6.4 10.0 5/6.4 12.0 3/6.4 10.0 5/6.4 12.0 5/6.4 10.0 5/6.4 7.0 7/6.4 7.0 7/6.4
8.5(8R5M) 12.0 3/6.8 11.0 4/6.8 12.0 3/6.8 11.0 4/6.8 12.0 4/6.8 11.0 4/6.8 7.0 6/6.8 7.0 6/6.8
9.0(9R0M) 12.0 3/7.2 11.0 4/7.2 12.0 3/7.2 11.0 4/7.2 12.0 4/7.2 11.0 4/7.2 7.0 6/7.2 7.0 6/7.2
9.5(9R5M) 12.0 2/7.6 12.0 3/7.6 12.0 2/7.6 12.0 3/7.6 12.0 3/7.6 12.0 3/7.6 7.0 6/7.6 7.0 6/7.6
10.0(100M) 12.0 2/8.0 12.0 3/8.0 12.0 2/8.0 12.0 3/8.0 12.0 3/8.0 12.0 3/8.0 7.0 6/8.0 7.0 6/8.0

(TCTC) 材料特性
材料 初始磁导率 Permeability with DC bias Hdc=50 oersteds @ 10KHz 顏色
-2 10 10.0 (100%) Red/Clear
-8 35 31.9 (91%) Yellow/Red
-14 14 14.0 (100%) Black/Red
-18 55 40.7 (74%) Green/Red
-19 55 40.7 (74%) Red/Green
-26 75 38.3 (51%) Yellow/White
-30 22 20.0 (91%) Green/Gray
-34 33 27.7 (84%) Gray/Blue
-35 33 27.7 (84%) Yellow/Gray
-40 60 37.2 (62%) Green/Yellow
-45 100 46.0 (46%) Black/Black
-52 75 44.3 (59%) Green/Blue
(TCTC) 料號標識
TCTC 5026 HA - 45 1R0 - K
  
型號
TCTC
尺寸代號
5026 15.5×8.0
5026B 15.5×9.5
5052 15.5×8.0
5052B 15.5×9.5
5018 15.5×8.0
5018B 15.5×9.5
6018 20.0×10.0
6052 20.0×10.0
式樣 TYPE
HA
HB
HC
V
 
材料代號
45
電感值
1R0 1.0µH
100 10.0µH
 
公差
J 5%
K 10%
L 15%
M 20%
N 30%
Y min