|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 溫度曲線特點 | 參考設置 |
| 平均升溫速度 (Tsmax 至 Tp) | 最高 3°C / 秒 |
| 預熱: 最低溫度 | (Tsmin) |
| 預熱: 最高溫度 (Tsmax) | 150°C |
| 預熱: 時間 (tsmin 至 tsmax) | 60 ~ 120 秒 |
| 維持高於溫度的時間: 溫度 (TL) | 183°C |
| 維持高於溫度的時間: 時間 (TL) | 60 ~ 150 秒 |
| 峰值溫度 (TP) | 225°C |
| 在實際峰值溫度 (tp) 5°C 內的時間 | 10 ~ 30 秒 |
| 降溫速度 | 最高 6°C / 秒 |
| 25°C 升至峰值溫度所需時間 | 最多 6 分鐘 |
| 溫度 | 最大相對濕度 (百分比) | ||||||
| 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
| 30°C | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 25°C | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 20°C | 17 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
![]() 正確的烘焙方式![]() 錯誤的烘焙方式 |
![]() 圖 (1)![]() 圖 (2) |
![]() |
| ITEM | W | A0 | B0 | D | F | E | K0 | P0 | P2 | P | T |
| DIM | 12 | 3.0 | 3.7 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | 2.6 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 0.35 |
| TOLE | ±0.3 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 |