橢圓電阻 扁型電阻 扁平電阻 扁形電阻 扁管電阻 (ZR)

平板電阻 橢圓電阻 扁型電阻 - ZR 系列

當空間受限時,德銘特的“薄”堆疊(ZR)功率扁型電阻是您最佳的選擇

德銘特電子橢圓扁平形電阻器 ZR 製動系列,具有超薄特性適合安裝在高度受限制的空間配置。由於繞性佳,可製成多端子,低感抗電阻,PC 板插入型及各類組合方式。適用於負載測試,產業機械,電力分配,儀器設備,自動控製裝置...等,

起動型 ZR 系列扁平型電阻器,於平形陶瓷管上固定兩個引出端子,陶瓷管上纏繞銅鎳或鎳鉻合金之電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝補覆,待電阻體陰乾後,經由高溫處理固定絕緣,並配裝固定腳架而成。

德銘特電子生產的平板式扁型電阻器 ZR 系列,符合 RoHS,和無鉛標準。對於規格外參數和客戶定製的特殊應用,請與德銘特業務部門聯系,商討細節。

無電感特性:採用 Ayrton Perry 無感繞線法,如需訂購此類產品,請於產品料號尾碼加上 "N" 。
應用註意:當電阻器疊加時,需使用墊片或間隔,以確保電阻空間和改善功耗。

下載 PDF 版本: 平板電阻 橢圓電阻 扁型電阻 - ZR 系列

適用於 :
  1. 教學模擬,馬達啟動
  2. 儀器設備,電力分配
  3. 產業機械,負載測試
  4. 自動控製裝置
通用規格 :
  1. 40W~300W - ZDR 繞線製動型固定式平板電阻。
  2. 60W~450W - ZQR 繞線製動型波浪式平板電阻。
  3. 40W~450W - ZDN 線繞製動型固定式扁型無感電阻。
  4. 60W~450W - ZQN 線繞製動型波浪式扁型無感電阻。
扁平型固定式繞線 (ZDR) 40W ~ 300W 尺寸
扁平式 (ZDR 40W ~ 300W) 尺寸圖
扁平式 (ZDR 40W ~ 300W) 尺寸圖
功率 尺寸(Unit: mm) 阻值範圍 (Ω)
A B C D E F G H I J K
40W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~1KΩ
55W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1.5~2KΩ
70W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2~3KΩ
95W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2.5~4KΩ
100W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 3~5KΩ
120W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 3.5~6KΩ
150W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4~7KΩ
200W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4.5~8KΩ
250W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5~9KΩ
300W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5.5~10KΩ
橢圓扁形波浪式繞線 (ZQR) 60W ~ 450W 尺寸
波浪扁平式 (ZQR 60W ~ 450W) 尺寸圖
波浪扁平式 (ZQR 60W ~ 450W) 尺寸圖
功率 尺寸 (Unit: mm) 阻值範圍 (Ω)
A B C D E F G H I J K
60W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~4Ω
80W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1.5~5Ω
100W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2~7Ω
140W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2.5~9Ω
150W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 3~10Ω
180W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 3.5~12Ω
225W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4~15Ω
300W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4.5~20Ω
375W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5~25Ω
450W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5.5~30Ω
扁型固定式無感量線繞 (ZDN) 40W ~ 300W 尺寸
扁平式無感型 (ZDN 40W ~ 300W) 尺寸圖
扁平式無感型 (ZDN 40W ~ 300W) 尺寸圖
功率 尺寸 (Unit: mm) 阻值範圍(Ω)
A B C D E F G H I J K
40W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~1KΩ
55W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1.5~2KΩ
70W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2~3KΩ
95W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2.5~4KΩ
100W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 3~5KΩ
120W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 3.5~6KΩ
150W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4~7KΩ
200W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4.5~8KΩ
250W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5~9KΩ
300W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5.5~10KΩ
扁型波浪式無感量線繞 (ZQN) 60W ~ 450W 尺寸
無感型波浪扁平式 (ZQN 60W ~ 450W) 尺寸圖
無感型波浪扁平式 (ZQN 60W ~ 450W) 尺寸圖
功率 尺寸(Unit: mm) 阻值範圍 (Ω)
A B C D E F G H I J K
60W 83 70 50 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1~4Ω
80W 123 110 90 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 1.5~5Ω
100W 153 140 120 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2~7Ω
140W 183 170 150 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 2.5~9Ω
150W 193 180 160 28 11 5.2 4.1 13 6.5 12 42 3~10Ω
180W 218 205 185 28 11 5.2 4.1 13 9 12 42 3.5~12Ω
225W 218 205 185 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4~15Ω
300W 243 230 210 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 4.5~20Ω
375W 287 274 254 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5~25Ω
450W 333 320 300 35 11 5.2 5.2 13 9 13 48 5.5~30Ω
橢圓扁形平板式電阻器 (ZR) 料號標識
ZDR 250W 250R J
型號
ZDR
ZQR
ZDN
ZQN
額定功率 (W)
40W~300W
60W~450W
40W~300W
60W~450W
阻值 (Ω)
0R1 0.1Ω
1R
10R 10Ω
12R 12Ω
12K 12KΩ
阻值公差 (%)
H ±3%
J ±5%
K ±10%